华体会网页版2006级运动训练专业学生实习地点
序号 | 学号 | 姓名 | 学校 |
1 | 06353020 | 方 晨 | 徐州市体育运动学校 |
2 | 06353021 | 王文静 | 淮安体育运动学校 |
3 | 06353022 | 王亚楠 | 宿迁中学 |
4 | 06353023 | 王 璞 | |
5 | 06353024 | 冯 蒙 | 徐州市体育运动学校 |
6 | 06353025 | 叶 旭 | 徐州高级中学 |
7 | 06353026 | 田 野 | 徐州建筑职业技术学院 |
8 | 06353027 | 任 超 | 江阴市青阳中学 |
9 | 06353028 | 伍 威 | 沭阳华冲中学 |
10 | 06353029 | 刘守文 | 徐州师范大学华体会网页版 |
11 | 06353030 | 孙 跃 | 连云港市体育运动学校 |
12 | 06353031 | 孙 琦 | 学校安排 |
13 | 06353032 | 庄小磊 | 沭阳高级中学 |
14 | 06353033 | 朱衍龙 | 铜山县业余体校 |
15 | 06353034 | 朱 猛 | 徐州市求是小学 |
16 | 06353035 | 宋 凯 | 丰县中学 |
17 | 06353036 | 张 勇 | 徐州师范大学华体会网页版(足球) |
18 | 06353037 | 张洪震 | 学校安排 |
19 | 06353038 | 张寅焘 | 徐州高级中学 |
20 | 06353039 | 张 巍 | 连云港外国语学校 |
21 | 06353040 | 李 帅 | 连云港海州高级中学 |
22 | 06353041 | 李时光 | 徐州师范大学华体会网页版(田径) |
23 | 06353042 | 李国栋 | 徐州市第五中学 |
24 | 06353043 | 李荣田 | |
25 | 06353044 | 李微微 | 徐州师范大学华体会网页版 |
26 | 06353045 | 杜文君 | 徐州师范大学华体会网页版 |
27 | 06353046 | 杨国栋 | 新沂市第一中学 |
28 | 06353047 | 杨 威 | 连云港海州高级中学 |
29 | 06353048 | 杨 莹 | 宝应县足球学校(安逸高级中学) |
30 | 06353049 | 汪 尧 | 徐州市小百灵艺术培训中心 |
31 | 06353050 | 陈 晓 | |
32 | 06353051 | 孟莉莉 | 沛县体育中学 |
33 | 06353052 | 赵士龙 | 连云港市体育局体工队 |
34 | 06353053 | 赵玉谷 | 兴化市周庄高级中学 |
35 | 06353054 | 徐 魏 | 徐州师范大学华体会网页版 |
36 | 06353055 | 郭 凯 | 徐州师范大学华体会网页版 |
37 | 06353056 | 梁 冬 | 徐州市体育运动学校 |
38 | 06353057 | 董洪旭 | 连云港新海高级中学 |
39 | 06353058 | 韩 斌 | 徐州市第三中学(无回执) |
华体会网页版2006级民族传统体育专业
学生实习地点(19人)
序号 | 学号 | 姓名 | 学校 |
1 | | 宋文强 | 新沂市劲武俱乐部 |
2 | | 李欣阳 | 新沂市劲武俱乐部 |
3 | | 朱佩宇 | 铜山县业余体校 |
4 | | 王海珊 | 铜山县业余体校 |
5 | | 张文明 | 沛县少林武术学校 |
6 | | 贾丰源 | 沛县少林武术学校 |
7 | | 丁锐冯 | 沛县少林武术学校 |
8 | | 孟超 | 沛县少林武术学校 |
9 | | 王云 | 太仓市亭宾武术搏击馆 |
10 | | 沈延龙 | 太仓市亭宾武术搏击馆 |
11 | | 陈长生 | 新沂市马陵山精武馆 |
12 | | 童士全 | 新沂市马陵山精武馆 |
13 | | 施雪峰 | 新沂市马陵山精武馆 |
14 | | 王桃丽 | 新沂市马陵山精武馆 |
15 | | 王梦 | 新沂市马陵山精武馆 |
16 | | 房津毅 | 铜山中学 |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
21 | | | |
22 | | 王燕如 | 徐州师范大学华体会网页版 |
23 | | 徐经营 | 徐州师范大学华体会网页版 |
24 | | 宦磊 | 徐州师范大学华体会网页版 |
25 | | | |
26 | | | |
27 | | | |
28 | | | |
29 | | | |
30 | | | |